Szczegółowe dane dotyczące inwestycji:
Prospekt – część ogólna: https://atriumdom.pl/wp-content/uploads/smartdeweloper-uploads/prospects/investment_1_prospect_6a71f1f6cf0dc.pdf
Domy energooszczędne w Dawidach Bankowych
Deweloper: ATRIUMDOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Typ inwestycji: Zabudowa bliźniacza
Lokalizacja: Hajduczka 39-54, 05-090 Dawidy Bankowe
Sposoby kontaktu: Telefon, Email, Sprzedaż w lokalu, Strona internetowa, Spotkanie osobiste
Strona: https://atriumdom.pl
Adres siedziby dewelopera:
ATRIUMDOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K.
NIP: 123-144-27-21REGON: 383779251KRS: 0000793104Siedziba: MYSZKI POLNEJ 1, 05-506 LESZNOWOLA
Adres lokalu w którym prowadzona jest sprzedaż:
Ładowanie punktów sprzedaży...
Szczegółowe dane dotyczące nieruchomości:
Zastosowane filtry: sortowanie: id (rosnąco)
Wyników: 39
Wyników: 39
| Nieruchomość | Szczegóły | Ceny | Status | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|
| H39 | powierzchnia: 136,90 m² | — | rezerwacja | - |
| H41 | powierzchnia: 138,14 m² | — | sprzedane | - |
| H42 | powierzchnia: 163,87 m² | — | sprzedane | - |
| H43 | powierzchnia: 118,96 m² | — | sprzedane | - |
| H44 | powierzchnia: 162,91 m² | — | rezerwacja | - |
| H45 | powierzchnia: 117,95 m² | — | sprzedane | - |
| H46 | powierzchnia: 163,92 m² | — | sprzedane | - |
| H47 | powierzchnia: 163,92 m² | — | sprzedane | - |
| H48 | powierzchnia: 137,17 m² | — | sprzedane | - |
| H49 | powierzchnia: 162,91 m² | — | sprzedane | - |
| H50 | powierzchnia: 137,55 m² | — | sprzedane | - |
| H51 | powierzchnia: 163,87 m² | — | sprzedane | - |
| H52 | powierzchnia: 117,81 m² | — | sprzedane | - |
| H54 | powierzchnia: 117,81 m² | — | sprzedane | - |
| H53 | powierzchnia: 117,81 m² | 1 229 000,00 PLN (cena pełna) min 30d: 1 229 000,00 PLN 10 432,05 PLN/m² | wolne | Składowe ceny |
| H55 | powierzchnia: 118,96 m² | 1 229 000,00 PLN (cena pełna) min 30d: 1 229 000,00 PLN 10 331,20 PLN/m² | wolne | Składowe ceny |
| H56 | powierzchnia: 163,31 m² | — | rezerwacja | - |
| H57 | powierzchnia: 138,15 m² | 1 345 000,00 PLN (cena pełna) min 30d: 1 345 000,00 PLN 9 735,79 PLN/m² | wolne | Składowe ceny |
| H58 | powierzchnia: 162,47 m² | 1 398 000,00 PLN (cena pełna) min 30d: 1 398 000,00 PLN 8 604,67 PLN/m² min 30d: 8 604,67 PLN/m² | wolne | Składowe ceny |
| H59 | powierzchnia: 137,24 m² | — | rezerwacja | - |
| H60 | powierzchnia: 163,37 m² | 1 595 000,00 PLN (cena pełna) min 30d: 1 595 000,00 PLN 9 763,11 PLN/m² | wolne | Składowe ceny |
| H61 | powierzchnia: 163,37 m² | 1 595 000,00 PLN (cena pełna) min 30d: 1 595 000,00 PLN 9 763,11 PLN/m² | wolne | Składowe ceny |
| H62 | powierzchnia: 137,24 m² | — | rezerwacja | - |
| H63 | powierzchnia: 162,47 m² | 1 398 000,00 PLN (cena pełna) min 30d: 1 398 000,00 PLN 8 604,67 PLN/m² min 30d: 8 604,67 PLN/m² | wolne | Składowe ceny |
| H64 | powierzchnia: 138,15 m² | 1 345 000,00 PLN (cena pełna) min 30d: 1 345 000,00 PLN 9 735,79 PLN/m² | wolne | Składowe ceny |
| H65 | powierzchnia: 163,31 m² | 1 595 000,00 PLN (cena pełna) min 30d: 1 595 000,00 PLN 9 766,70 PLN/m² | wolne | Składowe ceny |
| H66 | powierzchnia: 118,97 m² | — | rezerwacja | - |
| H67 | powierzchnia: 117,82 m² | 1 229 000,00 PLN (cena pełna) min 30d: 1 229 000,00 PLN 10 431,17 PLN/m² min 30d: 10 431,17 PLN/m² | wolne | Składowe ceny |
| H68 | powierzchnia: 117,82 m² | 1 229 000,00 PLN (cena pełna) min 30d: 1 229 000,00 PLN 10 431,17 PLN/m² min 30d: 10 431,17 PLN/m² | wolne | Składowe ceny |
| H69 | powierzchnia: 118,97 m² | 1 229 000,00 PLN (cena pełna) min 30d: 1 229 000,00 PLN 10 330,34 PLN/m² min 30d: 10 330,34 PLN/m² | wolne | Składowe ceny |
| H70 | powierzchnia: 163,31 m² | 1 595 000,00 PLN (cena pełna) min 30d: 1 595 000,00 PLN 9 766,70 PLN/m² | wolne | Składowe ceny |
| H71 | powierzchnia: 138,15 m² | 1 345 000,00 PLN (cena pełna) min 30d: 1 345 000,00 PLN 9 735,79 PLN/m² | wolne | Składowe ceny |
| H72 | powierzchnia: 162,47 m² | 1 398 000,00 PLN (cena pełna) min 30d: 1 398 000,00 PLN 8 604,67 PLN/m² min 30d: 8 604,67 PLN/m² | wolne | Składowe ceny |
| H73 | powierzchnia: 137,24 m² | 1 345 000,00 PLN (cena pełna) min 30d: 1 345 000,00 PLN 9 800,35 PLN/m² min 30d: 9 800,35 PLN/m² | wolne | Składowe ceny |
| H74 | powierzchnia: 163,37 m² | 1 595 000,00 PLN (cena pełna) min 30d: 1 595 000,00 PLN 9 763,11 PLN/m² | wolne | Składowe ceny |
| H75 | powierzchnia: 163,37 m² | 1 595 000,00 PLN (cena pełna) min 30d: 1 595 000,00 PLN 9 763,11 PLN/m² | wolne | Składowe ceny |
| H76 | powierzchnia: 163,31 m² | 1 595 000,00 PLN (cena pełna) min 30d: 1 595 000,00 PLN 9 766,70 PLN/m² | wolne | Składowe ceny |
| H77 | powierzchnia: 163,31 m² | 1 595 000,00 PLN (cena pełna) min 30d: 1 595 000,00 PLN 9 766,70 PLN/m² | wolne | Składowe ceny |
| H78 | powierzchnia: 163,37 m² | 1 595 000,00 PLN (cena pełna) min 30d: 1 595 000,00 PLN 9 763,11 PLN/m² | wolne | Składowe ceny |
