Szczegółowe dane dotyczące inwestycji:
Prospekt – część ogólna: https://atriumdom.pl/wp-content/uploads/smartdeweloper-uploads/prospects/investment_1_prospect_68c13cdb9988c.pdf
Domy energooszczędne w Dawidach Bankowych
Deweloper: ATRIUMDOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Typ inwestycji: Zabudowa bliźniacza
Lokalizacja: Hajduczka 39-54, 05-090 Dawidy Bankowe
Sposoby kontaktu: Telefon, Email, Sprzedaż w lokalu, Strona internetowa, Spotkanie osobiste
Strona: https://atriumdom.pl
Adres siedziby dewelopera:
ATRIUMDOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K.
NIP: 123-144-27-21REGON: 383779251KRS: 0000793104Siedziba: MYSZKI POLNEJ 1, 05-506 LESZNOWOLA
Adres lokalu w którym prowadzona jest sprzedaż:
Ładowanie punktów sprzedaży...
Szczegółowe dane dotyczące nieruchomości:
Zastosowane filtry: sortowanie: id (rosnąco)
Wyników: 14
Wyników: 14
| Nieruchomość | Szczegóły | Ceny | Status | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|
| H39 | powierzchnia: 136,90 m² | — | rezerwacja | - |
| H41 | powierzchnia: 138,14 m² | — | sprzedane | - |
| H42 | powierzchnia: 163,87 m² | — | sprzedane | - |
| H43 | powierzchnia: 118,96 m² | 1 090 000,00 PLN (cena nieruchomości) 9 162,74 PLN/m² | wolne | - |
| H44 | powierzchnia: 162,91 m² | 1 290 000,00 PLN (cena nieruchomości) 7 918,48 PLN/m² | wolne | - |
| H45 | powierzchnia: 117,95 m² | — | sprzedane | - |
| H46 | powierzchnia: 163,92 m² | — | sprzedane | - |
| H47 | powierzchnia: 163,92 m² | — | sprzedane | - |
| H48 | powierzchnia: 137,17 m² | — | sprzedane | - |
| H49 | powierzchnia: 162,91 m² | 1 270 000,00 PLN (cena nieruchomości) 7 795,72 PLN/m² | wolne | - |
| H50 | powierzchnia: 137,55 m² | 1 209 000,00 PLN (cena nieruchomości) 8 789,53 PLN/m² | wolne | - |
| H51 | powierzchnia: 163,87 m² | — | sprzedane | - |
| H52 | powierzchnia: 117,81 m² | — | sprzedane | - |
| H54 | powierzchnia: 117,81 m² | — | sprzedane | - |
