DOM NR 10
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA: 136,5 m²
DZIAŁKA WŁASNOŚCIOWA POW. 262 m²
POKOJE: 4 +SALON
GARAŻ: 1 I MIEJSCE POSTOJOWE: 1
PARTER:
PARTER | Powierzchnia użytkowa pomieszczeń (m²) | |
NR | POMIESZCZENIE | |
1.1 | przedsionek | 4,61 |
1.2 | garderoba | 3,87 |
1.3 | wc | 1,61 |
1.4 | spiżarnia | 2,83 |
1.5 | kuchnia | 19,64 |
1.6 | salon | 20,01 |
1.7 | gabinet | 5,42 |
1.8 | garaż | 18,62 |
SUMA POW. PARTERU | 76,61 |
PIĘTRO:
PIĘTRO | Powierzchnia użytkowa pomieszczeń (m²) | |
NR | POMIESZCZENIE | |
2.1 | hol | 10,56 |
2.2 | łazienka | 6,68 |
2.3 | sypialnia | 13,07 |
2.4 | sypialnia | 9,21 |
2.5 | sypialnia M | 12,39 |
2.6 | garderoba M | 4,23 |
2.7 | łazienka M | 3,75 |
SUMA POW. PIĘTRA | 59,89 |
SUMA POW. BUDYNKU | 136,5 |
Projekt zagospodarowania terenu: