Dom H44
wolne


Typ domu
XL środkowy
XL środkowy
Powierzchnia domu
162.91 m²
162.91 m²

Powierzchnia poddasza
po podłodze 97 m²
po podłodze 97 m²
Powierzchnia działki
252.00 m²
252.00 m²
| Numer | Pomieszczenie | Pow. użytkowa |
| 1.1 | Przedsionek | 5,43 m² |
| 1.2 | Garderoba | 4,12 m² |
| 1.3 | WC | 2,84 m² |
| 1.4 | Kuchnia/ Jadalnia | 20,55 m² |
| 1.5 | Salon | 16,90 m² |
| 1.6 | Garaż | 29,12 m² |
| Suma PARTER | 78,96 m² | |
| Numer | Pomieszczenie | Pow. użytkowa |
| 2.1 | Hol | 15,52 m² |
| 2.2 | Sypialnia | 10,04 m² |
| 2.3 | Sypialnia | 10,91 m² |
| 2.4 | Sypialnia | 14,11 m² |
| 2.5 | Łazienka | 4,65 m² |
| 2.6 | Sypialnia | 13,09 m² |
| 2.7 | Garderoba | 8,18 m² |
| 2.8 | Łazienka | 4,68 m² |
| 2.9 | Pralnia | 2,77 m² |
| Suma PIĘTRO | 83,95 m² | |
CENY
| Data zmiany | Ceny nieruchomości (brutto) | Łączna cena nieruchomości (brutto) | Cena za m² (brutto) | Powierzchnia użytkowa | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-26 10:54 | Cena nieruchomości (brutto): 1 320 000,00 PLN | 1 320 000,00 PLN | 8 102,63 PLN /m² | 162,91 m² | wolne |
| 2025-11-26 15:20 | Cena nieruchomości (brutto): 1 290 000,00 PLN | 1 290 000,00 PLN | 7 918,48 PLN /m² | 162,91 m² | wolne |
| 2025-09-30 12:32 | Cena nieruchomości (brutto): 1 250 000,00 PLN | 1 250 000,00 PLN | 7 672,95 PLN /m² | 162,91 m² | wolne |
| 2025-09-09 10:34 | Cena nieruchomości (brutto): 1 200 000,00 PLN | 1 200 000,00 PLN | 7 366,03 PLN /m² | 162,91 m² | wolne |
Pełna historia cen dostępna jest w rejestrze zgodnym z wymaganiami wskazanymi w art. 19b ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 695). Obowiązki te zostały wprowadzone nowelizacją ww. ustawy z dnia 21 maja 2025 r. (Dz. U. z 2025 r. poz. 758). (kliknij tutaj aby wyświetlić pełną historię zmian cen w formacie XML)


